Darbo užmokestis augo visose apskrityse: atotrūkis tarp regionų – 315 Eur

0
252

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualiųjų įmonių) 2021 m. antrąjį ketvirtį Sostinės regione buvo 1 743,3 Eur ir, palyginti su 2021 m. pirmuoju ketvirčiu, padidėjo 3,6 proc. Vidurio ir vakarų Lietuvos regione bruto darbo užmokestis buvo 1 428,5 Eur ir per ketvirtį išaugo 3 proc. Bruto darbo užmokesčio atotrūkis tarp šių regionų 2021 m. antrąjį ketvirtį sudarė 314,8 Eur ir per ketvirtį padidėjo 19 Eur.

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje per ketvirtį išaugo visose apskrityse – nuo 1,5 proc. Utenos iki 3,9 proc. Šiaulių.

Didžiausią – 1 743,3 Eur – bruto darbo užmokestį gavo Vilniaus apskrities įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojai. Mažiausiai – 1 246,6 Eur – uždirbo Tauragės apskrities darbuotojai.

Vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis per ketvirtį išaugo visose apskrityse nuo 1,3 iki 3,4 proc.

Darbo užmokesčio pokyčiams 2021 m. antrąjį ketvirtį įtakos turėjo išmokėtos didesnės vienkartinės premijos, priedai ir piniginės išmokos, sezoniniai svyravimai, dirbtų dienų skaičiaus pasikeitimas ir kitos priežastys.

Per metus darbo užmokestis išaugo visose apskrityse

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis per metus (2021 m. antrąjį ketvirtį, palyginti su 2020 m. antruoju ketvirčiu) padidėjo visose apskrityse, labiausiai – 13,9 proc. – Kauno apskrityje. Kitose apskrityse vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis per metus augo nuo 10,1 iki 12,6 proc.

Per metus vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis sparčiau augo Vidurio ir vakarų Lietuvos regione (12,2 proc.), Sostinės regione padidėjo 12 proc.

Darbo užmokesčio pokyčiams įtakos turėjo nuo 2021 m. sausio 1 d. padidinta minimalioji mėnesinė alga, padidintas valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų ir biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos bazinis dydis, pasikeitusi neapmokestinamojo pajamų dydžio skaičiavimo tvarka ir kitos priežastys.

Bruto darbo užmokestis 2021 m. antrąjį ketvirtį išaugo daugelyje savivaldybių

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2021 m. antrąjį ketvirtį, palyginti su ankstesniu ketvirčiu, išaugo 57 savivaldybėse – nuo 0,8 (Klaipėdos rajono) iki 8,4 proc. (Pakruojo rajono). Jonavos rajono, Visagino miesto ir Kėdainių rajono savivaldybėse vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis sumažėjo atitinkamai 0,2, 1,9 ir 2,1 proc.

Didžiausią bruto darbo užmokestį – 1 796,5 Eur – gavo Vilniaus miesto savivaldybės įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojai. Šioje savivaldybėje vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 230,1 Eur viršijo šalies vidurkį.

Mažiausiai – 1 073,1 Eur – uždirbo Zarasų rajono savivaldybės įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojai, jų bruto darbo užmokestis buvo 723,4 Eur mažesnis nei Vilniaus miesto savivaldybės.

Per metus (2021 m. antrąjį ketvirtį, palyginti su 2020 m. antruoju ketvirčiu) vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis augo visose savivaldybėse nuo 5,4 iki 22,2 proc.

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, vidutinis darbuotojų skaičius ir jų pokytis pagal savivaldybes 2021 m. antrąjį ketvirtį

  Bruto, EUR Pokytis procentais, palyginti su Neto, EUR Pokytis procentais, palyginti su Vidutinis darbuotojų skaičius Pokytis procentais, palyginti su Savivaldybės vieta pagal bruto darbo užmokestį2
ankstesniu ketvirčiu ankstesnių metų atitinkamu ketvirčiu ankstesniu ketvirčiu ankstesnių metų atitinkamu ketvirčiu ankstesniu ketvirčiu ankstesnių metų atitinkamu ketvirčiu
Šalies ūkis 1 566,4 3,2 12,0 994,4 2,9 11,8 1 280 224 1,3 2,8
Akmenės r. sav. 1 418,8 6,4 13,0 910,4 5,6 12,8 4 351 1,8 –0,6 10
Alytaus m. sav. 1 360,2 3,8 11,4 877,1 3,3 11,4 18 557 1,8 2,2 17
Alytaus r. sav. 1 279,7 1,3 9,2 831,3 1,2 9,4 5 074 2,8 11,9 31
Anykščių r. sav. 1 221,7 2,6 9,9 798,3 2,3 10,0 4 846 1,8 1,3 42
Birštono sav. 1 240,3 5,1 15,8 808,9 4,4 15,2 1 811 11,0 17,0 35
Biržų r. sav. 1 212,5 1,3 9,9 793,0 1,1 10,0 4 922 1,5 1,5 45
Druskininkų sav. 1 140,1 3,2 18,3 751,8 2,7 17,3 7 193 1,1 –3,3 58
Elektrėnų sav. 1 412,2 2,8 10,5 906,7 2,5 10,5 9 584 0,4 2,5 11
Ignalinos r. sav. 1 174,6 3,3 11,3 771,4 2,8 11,3 2 547 3,8 0,8 55
Jonavos r. sav. 1 460,9 –0,2 13,2 934,4 –0,1 12,9 11 535 1,2 3,3 7
Joniškio r. sav. 1 239,1 3,2 9,1 808,2 2,8 9,3 4 531 1,4 –0,3 37
Jurbarko r. sav. 1 228,3 0,9 9,7 802,0 0,8 9,8 5 940 1,8 2,0 40
Kaišiadorių r. sav. 1 353,0 2,9 9,9 873,0 2,6 10,0 8 070 –0,2 –2,5 18
Kalvarijos sav. 1 182,8 1,8 16,2 776,1 1,5 15,5 1 741 1,9 6,7 53
Kauno m. sav. 1 618,9 3,3 14,1 1 024,3 3,0 13,7 178 094 1,5 3,1 2
Kauno r. sav. 1 519,7 6,2 15,5 967,8 5,5 15,0 34 374 1,2 7,7 5
Kazlų Rūdos sav. 1 319,5 3,9 12,5 853,9 3,4 12,3 2960 –1,9 –1,4 24
Kėdainių r. sav. 1 502,1 –2,1 10,9 957,8 –1,9 10,8 13 695 1,9 2,4 6
Kelmės r. sav. 1 230,1 2,0 7,4 803,1 1,7 7,8 4 533 –0,4 –3,0 39
Klaipėdos m. sav. 1 580,5 2,9 10,5 1 002,4 2,6 10,5 79 885 1,1 1,8 3
Klaipėdos r. sav. 1 335,5 0,8 5,4 863,0 0,7 6,0 19 914 1,9 1,5 21
Kretingos r. sav. 1 203,3 2,9 8,5 787,8 2,5 8,8 9 148 3,0 2,4 50
Kupiškio r. sav. 1 281,2 3,8 15,1 832,1 3,3 14,6 3 672 1,0 3,0 29
Lazdijų r. sav. 1 159,9 2,6 8,3 763,1 2,2 8,7 2 689 1,2 –0,9 56
Marijampolės sav. 1 305,1 3,6 10,1 845,7 3,1 10,2 20 925 0,7 3,1 27
Mažeikių r. sav. 1 452,9 4,0 12,0 929,8 3,6 11,9 18 985 1,9 3,7 8
Molėtų r. sav. 1 234,9 3,2 15,7 805,8 2,7 15,1 3 559 1,6 0,3 38
Neringos sav. 1 402,6 6,3 22,2 901,2 5,5 20,8 1 700 13,6 12,1 12
Pagėgių sav. 1 281,1 5,8 13,4 832,0 5,0 13,1 1 635 1,9 –1,4 30
Pakruojo r. sav. 1 365,9 8,4 12,8 880,3 7,4 12,6 4 702 0,9 –0,3 16
Palangos m. sav. 1 188,9 6,0 15,7 779,6 5,2 15,1 6 386 10,3 7,2 51
Panevėžio m. sav. 1 386,9 1,5 10,2 892,3 1,3 10,3 35 709 1,2 0,7 13
Panevėžio r. sav. 1 258,0 2,9 13,8 818,9 2,6 13,5 8 483 1,2 3,8 34
Pasvalio r. sav. 1 213,0 1,7 8,0 793,3 1,4 8,3 5 110 1,9 0,3 44
Plungės r. sav. 1 329,9 2,9 12,7 859,8 2,5 12,5 10 725 0,3 0,5 22
Prienų r. sav. 1 227,9 1,4 13,5 801,8 1,2 13,2 5 465 2,6 7,0 41
Radviliškio r. sav. 1 207,8 3,4 16,3 790,3 2,9 15,6 7 758 1,5 7,6 48
Raseinių r. sav. 1 240,3 4,1 11,4 808,8 3,5 11,4 7 612 1,8 1,3 36
Rietavo sav. 1 305,2 1,1 9,6 845,8 1,0 9,7 1 704 2,0 –0,8 26
Rokiškio r. sav. 1 259,0 1,7 9,5 819,5 1,5 9,7 7 283 0,1 –0,3 33
Skuodo r. sav. 1 151,8 3,8 9,2 758,5 3,3 9,5 2 469 1,8 5,8 57
Šakių r. sav. 1 209,7 1,0 10,8 791,4 0,9 10,8 5 905 0,8 1,3 46
Šalčininkų r. sav. 1 204,3 3,8 18,8 788,4 3,2 17,8 6 429 2,1 4,7 49
Šiaulių m. sav. 1 377,4 3,7 10,1 886,9 3,3 10,2 56 090 1,2 4,0 14
Šiaulių r. sav. 1 208,6 3,2 13,9 790,8 2,8 13,6 8 831 1,2 –1,1 47
Šilalės r. sav. 1 183,9 2,4 11,2 776,8 2,1 11,2 4 567 0,4 4,2 52
Šilutės r. sav. 1 285,2 5,7 14,2 834,4 5,0 13,8 9 949 2,6 3,6 28
Širvintų r. sav. 1 351,1 5,5 16,3 871,9 4,8 15,7 3 260 0,7 6,1 19
Švenčionių r. sav. 1 218,2 3,2 10,6 796,2 2,8 10,6 6 508 0,7 2,8 43
Tauragės r. sav. 1 279,2 1,5 13,8 831,0 1,3 13,5 10 578 1,9 3,1 32
Telšių r. sav. 1 310,6 2,8 13,8 848,8 2,4 13,5 12 016 2,7 0,6 25
Trakų r. sav. 1 526,9 6,9 15,9 971,9 6,1 15,3 8 388 2,3 5,4 4
Ukmergės r. sav. 1 323,9 4,2 16,5 856,4 3,7 15,8 9 454 1,3 2,4 23
Utenos r. sav. 1 348,5 2,3 10,0 870,4 2,0 10,1 13 239 1,2 2,8 20
Varėnos r. sav. 1 121,9 3,6 11,4 741,5 3,1 11,4 4 095 0,1 0,5 59
Vilkaviškio r. sav. 1 177,9 2,9 12,2 773,3 2,5 12,0 6 055 1,4 2,0 54
Vilniaus m. sav. 1 796,5 3,4 11,7 1 125,3 3,1 11,5 482 688 1,1 2,9 1
Vilniaus r. sav. 1 451,5 5,8 13,9 929,0 5,1 13,5 32 493 1,4 4,3 9
Visagino sav. 1 372,8 –1,9 10,8 884,2 –1,7 10,8 6 875 –0,6 –4,2 15
Zarasų r. sav. 1 073,1 2,6 9,5 713,7 2,2 9,7 2 929 2,3 0,4 60

 

Statistikos departamento informacija