Skaičiuoti nėra taip jau paprasta, juolab kad Lietuvoje jau galima apsipirkti tuose pačiuose prekybos tinkluose, kurie veikia ir Lenkijoje – gaji nuomonė, jog juose pigiau, bet prastesnė kokybė.
Vis dėlto, kokios mokyklinių prekių kainos prieš šiuos mokslo metus? Galima drąsiai tvirtinti, jog kaimyninėje Lenkijoje gerokai mažiau išleisite kokybiškoms kuprinėms, drabužiams, aprangai, avalynei ir įmantriems penalams. Visa kitą – kelia abejonių, ar verta vien dėl to važiuoti, juk kelionė taip pat kainuoja, o pačių brangiausių pratybų sąsiuvinių tikrai nerasite. Bed to, tiems visiems kitiems daiktams, kurie būtini kiekvienam moksleiviui, išleisite tik apie 30 Eur ir Lietuvoje. Mūsų šalyje daugelio kanceliarinių prekių kainos jau labai panašios į lenkiškas pastaruosius pustrečių metų.
Pas kaimynus šiais metais:
pigiausios kuprinės – apie 10 Eur;
stilinga kuprinė maždaug 16 – 19 Eur
penalas (madingas) – 7 Eur;
akvareliniai dažai – nuo 1 iki 2 Eur;
pieštukai (12 spalvų) – 1 Eur;
uniforminė suknelė – 8 Eur;
marškinėliai – 5,5 Eur;
10-ties pieštukų su trintuku pakuotė – 0.5 Eur;
10 tušinukų – 0.5 Eur.
Prieš metus vienas iš Lietuvoje seniai veikiančių prekybos tinklų paskelbė tokias mokyklinių prekių kainas
| Priemonė | Pakuotė | Kaina 2017 m. | Kaina 2018 m. | |
| 1. | Sąsiuviniai (langeliais, linijomis) | 10 vnt. | 1,1 | 1,1 |
| 2. | Piešimo sąsiuvinis (A4 formato) | 1 vnt. | 0,61 | 0,61 |
| 3. | Aplankalai vadovėliams | 10 vnt. | 1,08 | 1,16 |
| 4. | Aplankalai sąsiuviniams | 10 vnt. | 0,38 | 0,38 |
| 5. | Dėklas piešiniams | 1 vnt. | 0,99 | 0,49 |
| 6. | Paprasti pieštukai | 1 vnt. | 0,15 | 0,15 |
| 7. | Spalvoti pieštukai | 12 sp. | 0,98 | 0,98 |
| 8. | Flomasteriai | 12 sp. | 1,17 | 0,99 |
| 9. | Dėklas sąsiuviniams | 1 vnt. | 0,99 | 1,99 |
| 10. | Pieštukiniai klijai | 1 vnt. | 0,19 | 0,19 |
| 11. | Trintukas | 1 vnt. | 0,15 | 0,15 |
| 12. | Drožtukas | 1 vnt. | 0,12 | 0,12 |
| 13. | Liniuotė | 1 vnt. | 0,26 | 0,26 |
| 14. | Žirklės | 1 vnt. | 1,19 | 0,59 |
| 15. | Skriestuvas | 1 vnt. | 1,49 | 1,49 |
| 15 prekių krepšelio suma: | 10,85 | 10,65 | ||
| 16. | Natų sąsiuvinis | 1 vnt. | 0,28 | 0,28 |
| 17. | Spalvotas popierius (vienpusis) | 1 vnt. | 0,35 | 0,35 |
| 18. | Baltas kartonas | 1 vnt. | 0,78 | 0,78 |
| 19. | Spalvotas kartonas (8 lapai) | 1 vnt. | 0,68 | 0,68 |
| 20. | Rašalo kapsulės | 12 vnt. | 0,38 | 0,38 |
| 21. | Vaškinės kreidelės | 12 sp. | 0,59 | 0,59 |
| 22. | Akvareliniai dažai | 12 sp. | 1,39 | 0,99 |
| 23. | Guašas | 6 sp. | 1,79 | 1,79 |
| 24. | Teptukai | 2 vnt. | 0,79 | 0,79 |
| 25. | PVA klijai | 2 vnt. | 0,29 | 0,29 |
| 26. | Plunksnakotis su 4 kapsulėmis (2017 m. – be kapsulių) | 1 vnt. | 0,49 | 0,99 |
| 27. | Plastilinas | 8 sp. | 0,99 | 0,99 |
| 28. | Kuprinė | 1 vnt. | 9,99 | 9,99 |
| 29. | Penalas | 1 vnt. | 1,49 | 0,99 |
| 30. | Indelis vandeniui | 1 vnt. | 0,49 | 0,49 |
| 30 prekių krepšelio suma: | 31,62 | 31,02 |


