Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (NVSC) duomenimis, praėjusią savaitę sergamumas gripu ir ŪVKTI padidėjo Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių ir Vilniaus apskrityse. Mažiausias sergamumas – Telšių apskrityje, didžiausias – Alytaus apskrityje.
Lietuvoje dėl gripo į ligoninę paguldyti 7 asmenys, kai prieš savaitę – 8 asmenys.
Sergamumo gripu ir ŪVKTI duomenys apskrityse:
| Administracinės teritorijos
(apskritys) |
46 sav. (2019 m. lapkričio 11–17 d.) | 47 sav. (2019 m. lapkričio 18–24 d.) | ||||
| Gripo atvejų skaičius | Gripo ir ŪVKTI atvejų skaičius | Rodiklis (gripo ir ŪVKTI atvejų skaičius 10 tūkst. gyventojų) |
Gripo atvejų skaičius | Gripo ir ŪVKTI atvejų skaičius | Rodiklis
(gripo ir ŪVKTI atvejų skaičius 10 tūkst. gyventojų) |
|
| Alytaus | 1 | 728 | 54,0 | 1 | 795 | 58,9 |
| Kauno | 13 | 2993 | 53,3 | 11 | 3157 | 56,2 |
| Klaipėdos | 21 | 1540 | 48,3 | 24 | 1580 | 49,6 |
| Marijampolės | 2 | 656 | 47,7 | 5 | 632 | 46,0 |
| Panevėžio | 3 | 891 | 41,9 | 4 | 981 | 46,1 |
| Šiaulių | 1 | 1128 | 43,1 | 3 | 1183 | 45,2 |
| Tauragės | 0 | 390 | 42,1 | 4 | 384 | 41,5 |
| Telšių | 0 | 527 | 40,2 | 2 | 500 | 38,2 |
| Utenos | 1 | 575 | 45,7 | 1 | 554 | 44,0 |
| Vilniaus | 8 | 3996 | 49,0 | 7 | 4698 | 57,6 |
| Iš viso Lietuvoje | 50 | 13424 | 48,1 | 62 | 14464 | 51,8 |



