Atėjus vasaros sezonui ypatingai kaimiškose vietovėse sumažėja mokyklas ir darželius lankančių vaikų skaičius. Atsižvelgiant į šį rodiklį, siekiant taupyti lėšas bei norint atlikti švietimo įstaigose būtinus remonto darbus, keisis žemiau sąraše pateiktų įstaigų darbo laikas.
Siekiant užtikrinti racionalų švietimo įstaigų valdymą vasaros metu, gegužės 26 d. Vilniaus rajono savivaldybės Taryba pritarė siūlymui, kaip ir kiekvienais metais, vasaros metu laikinai stabdyti ugdymo veiklą kai kuriose švietimo įstaigose, o dalyje įstaigų, kurios veiks visos vasaros metu, atitinkamai sumažinti grupių jose skaičius.
Birželio, liepos, rugpjūčio mėnesiais ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupę lankančių vaikų skaičius negali būti mažesnis nei 10 vaikų. Jeigu vasaros metu susidaro mažesnė nei 10 vaikų grupė, pageidaujančių lankyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes, vaikų priežiūra gali būti organizuojama kitoje švietimo įstaigoje, kurioje vykdomas ugdymo procesas.
VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS švietimo ĮSTAIGŲ, vykdančių ikimokyklinio ir (AR) priešmokyklinio ugdymo programas, VEIKLA VASAROS METU
Eil. Nr. | Švietimo įstaigos pavadinimas | Veiklos laikas | Uždarymo laikas |
1. | Vilniaus r. Avižienių vaikų lopšelis-darželis | 2023-06-01 iki 2023-06-30 (keturios grupės) 2023-07-03 iki 2023-07-31 (trys grupės) 2023-08-01 iki 2023-08-31 (keturios grupės) | |
2. | Vilniaus r. Kabiškių vaikų lopšelis-darželis | 2023-06-01 iki 2023-08-31 (dvi grupės) | |
3. | Vilniaus r. Maišiagalos vaikų lopšelis-darželis | 2023-06-01 iki 2023-06-30 (keturios grupės) 2023-08-01 iki 2023-08-11 (trys grupės) 2023-08-14 iki 2023-08-31 (keturios grupės) | 2023-07-03 iki 2023-07-31 |
4. | Vilniaus r. Marijampolio vaikų lopšelis-darželis | 2023-06-01 iki 2023-06-30 (keturios grupės) 2023-08-01 iki 2023-08-31 (keturios grupės) | 2023-07-03 iki 2023-07-31 |
5. | Vilniaus r. Mickūnų vaikų lopšelis-darželis | 2023-06-01 iki 2023-06-30 (keturios grupės) 2023-08-01 iki 2023-08-31 (dvi grupės) | 2023-07-03 iki 2023-07-31 |
6. | Vilniaus r. Nemenčinės vaikų lopšelis-darželis | 2023-06-01 iki 2023-06-30 (dešimt grupių) 2023-07-03 iki 2023-08-31 (šešios grupės) | |
7. | Vilniaus r. Nemėžio vaikų lopšelis-darželis | 2023-06-01 iki 2023-06-30 (penkios grupės) 2023-07-03 iki 2023-07-31 (keturios grupės) 2023-08-01 iki 2023-08-14 (dvi grupės) | 2023-08-16 iki 2023-08-31 |
8. | Vilniaus r. Pagirių „Pelėdžiuko“ lopšelis-darželis | 2023-06-01 iki 2023-06-30 (dvylika grupių) 2023-07-03 iki 2023-07-31 (devynios grupės) 2023-08-01 iki 2023-08-25 (septynios grupės) | 2023-08-28 iki 2023-08-31 |
9. | Vilniaus r. Rudaminos lopšelis-darželis | 2023-06-01 iki 2023-07-28 (dvi grupės) | 2023-07-31 iki 2023-08-31 |
10. | Vilniaus r. Valčiūnų vaikų lopšelis-darželis | 2023-06-01 iki 2023-06-30 (dvi grupės) 2023-07-03 iki 2023-07-31 (viena grupė) 2023-08-01 iki 2023-08-31 (trys grupės) | |
11. | Vilniaus r. Glitiškių vaikų darželis | 2023-06-01 iki 2023-07-31 (dvi grupės) | 2023-08-01 iki 2023-08-31 |
12. | Vilniaus r. Glitiškių vaikų darželio Anavilio ikimokyklinio ugdymo skyrius | 2023-06-01 iki 2023-07-31 (dvi grupės) | 2023-08-01 iki 2023-08-31 |
13. | Vilniaus r. Kalvelių vaikų darželis | 2023-06-01 iki 2023-06-30 (keturios grupės) 2023-08-01 iki 2023-08-31 (dvi grupės) | 2023-07-03 iki 2023-07-31 |
14. | Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželis | 2023-06-01 iki 2023-07-31 (dešimt grupių) 2023-08-01 iki 2023-08-31 (aštuonios grupės) | |
15. | Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželio skyrius Rudausių daugiafunkcis centras | 2023-06-01 iki 2023-06-30 (viena grupė) 2023-08-01 iki 2023-08-31 (viena grupė) | 2023-07-03 iki 2023-07-31 |
16. | Vilniaus r. Riešės vaikų darželis | 2023-06-01 iki 2023-06-23 (trys grupės) 2023-06-26 iki 2023-07-07 (dvi grupės) 2023-07-10 iki 2023-08-25 (viena grupė) 2023-08-28 iki 2023-08-31 (keturios grupės) | |
17. | Vilniaus r. Buivydiškių mokykla-darželis | 2023-06-01 iki 2023-06-16 (trys grupės) 2023-06-19 iki 2023-06-30 (dvi grupės) 2023-08-01 iki 2023-08-31 (viena grupė) | 2023-07-03 iki 2023-07-31 |
18. | Vilniaus r. Skaidiškių mokykla-darželis | 2023-06-01 iki 2023-06-30 (penkios grupės) 2023-07-03 iki 2023-08-31 (keturios grupės) | |
19. | Vilniaus r. Vaidotų mokykla-darželis „Margaspalvis aitvarėlis“ | 2023-06-01 iki 2023-06-30 (trys grupės) 2023-07-03 iki 2023-07-31 (dvi grupės) | 2023-08-01 iki 2023-08-31 |
20. | Vilniaus r. Bezdonių „Saulėtekio“ pagrindinė mokykla | 2023-06-01 iki 2023-06-30 (viena grupė) | 2023-07-03 iki 2023-08-31 |
21. | Vilniaus r. Eitminiškių pagrindinė mokykla | 2023-06-01 iki 2023-06-23 (viena grupė) | 2023-06-26 iki 2023-08-31 |
22. | Vilniaus r. Kyviškių pagrindinė mokykla | 2023-06-01 iki 2023-08-11 (viena grupė) | 2023-08-14 iki 2023-08-31 |
23. | Vilniaus r. Pakenės Česlovo Milošo pagrindinė mokykla | 2023-06-01 iki 2023-06-30 (viena grupė) | 2023-07-03 iki 2023-08-31 |
24. | Vilniaus r. Riešės šv. Faustinos Kovalskos pagrindinė mokykla | 2023-06-01 iki 2023-06-30 (dvi grupės) 2023-07-03 iki 2023-08-31 (viena grupė) | |
25. | Vilniaus r. Riešės šv. Faustinos Kovalskos pagrindinės mokyklos skyrius Karvio mokykla–daugiafunkcis centras | 2023-06-01 iki 2023-06-30 (viena grupė) | 2023-07-03 iki 2023-08-31 |
26. | Vilniaus r. Sudervės Mariano Zdziechovskio pagrindinė mokykla | 2023-06-01 iki 2023-06-30 (trys grupės) 2023-08-01 iki 2023-08-31 (dvi grupės) | 2023-07-03 iki 2023-07-31 |
27. | Vilniaus r. Šumsko pagrindinė mokykla | 2023-06-01 iki 2023-06-30 (viena grupė) | 2023-07-03 iki 2023-08-31 |
28. | Vilniaus r. Avižienių gimnazija | 2023-06-01 iki 2023-06-30 (dvi grupės) | 2023-07-03 iki 2023-08-31 |
29. | Vilniaus r. Avižienių gimnazijos Dūkštų pagrindinio ugdymo skyrius | 2023-06-01 iki 2023-06-30 (viena grupė) 2023-08-01 iki 2023-08-31 (viena grupė) | 2023-07-03 iki 2023-07-31 |
30. | Vilniaus r. Bezdonių Julijaus Slovackio gimnazijos Bezdonių ikimokyklinio ugdymo skyrius | 2023-06-01 iki 2023-06-30 (trys grupės) 2023-07-03 iki 2023-08-31 (dvi grupės) | |
31. | Vilniaus r. Buivydžių Tadeušo Konvickio gimnazijos Buivydžių ikimokyklinio ugdymo skyrius | 2023-06-01 iki 2023-06-30 (viena grupė) | 2023-07-03 iki 2023-08-31 |
32. | Vilniaus r. Egliškių šv. Jono Bosko gimnazija | 2023-06-01 iki 2023-06-30 (dvi grupės) 2023-07-03 iki 2023-07-31 (viena grupė) | 2023-08-01 iki 2023-08-31 |
33. | Vilniaus r. Juodšilių šv. Uršulės Leduchovskos gimnazija | 2023-06-01 iki 2023-06-30 (dvi grupės) 2023-08-01 iki 2023-08-31 (viena grupė) | 2023-07-03 iki 2023-07-31 |
34. | Vilniaus r. Kalvelių „Aušros“ gimnazija | 2023-06-01 iki 2023-06-08 (viena grupė) | 2023-06-09 iki 2023-08-31 |
35. | Vilniaus r. Lavoriškių Stepono Batoro gimnazija | 2023-06-01 iki 2023-07-28 (dvi grupės) | 2023-07-31 iki 2023-08-31 |
36. | Vilniaus r. Lavoriškių Stepono Batoro gimnazijos skyrius Mostiškių mokykla-daugiafunkcis centras | 2023-06-01 iki 2023-06-30 (viena grupė) 2023-08-07 iki 2023-08-31 (viena grupė) | 2023-07-03 iki 2023-08-04 |
37. | Vilniaus r. Maišiagalos kun. Juzefo Obrembskio gimnazija | 2023-06-01 iki 2023-06-06 (viena grupė) | 2023-06-07 iki 2023-08-31 |
38. | Vilniaus r. Maišiagalos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo gimnazija | 2023-06-01 iki 2023-06-08 (viena grupė) | 2023-06-09 iki 2023-08-31 |
39. | Vilniaus r. Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazija | 2023-06-01 iki 2023-06-22 (viena grupė) | 2023-06-23 iki 2023-08-31 |
40. | Vilniaus r. Mickūnų gimnazija | 2023-06-01 iki 2023-06-16 (viena grupė) | 2023-06-19 iki 2023-08-31 |
41. | Vilniaus r. Medininkų šv. Kazimiero gimnazijos Medininkų ikimokyklinio ugdymo skyrius | 2023-06-01 iki 2023-08-31 (viena grupė) | |
42. | Vilniaus r. Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazijos Sužionių pagrindinio ugdymo skyrius | 2023-06-01 iki 2023-06-30 (viena grupė) 2023-08-10 iki 2023-08-31 (viena grupė) | 2023-07-03 iki 2023-08-09 |
43. | Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino gimnazijos Veriškių pradinio ugdymo skyrius | 2023-06-01 iki 2023-06-23 (viena grupė) | 2023-06-26 iki 2023-08-31 |
44. | Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos Grigaičių pradinio ugdymo skyrius | 2023-06-01 iki 2023-06-30 (viena grupė) 2023-08-01 iki 2023-08-31 (viena grupė) | 2023-07-03 iki 2023-07-31 |
45. | Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos Vėliučionių ikimokyklinio ugdymo skyrius | 2023-06-01 iki 2023-07-31 (viena grupė) | 2023-08-01 iki 2023-08-31 |
46. | Vilniaus r. Paberžės „Verdenės“ gimnazija | 2023-06-01 iki 2023-06-30 (dvi grupės) 2023-07-03 iki 2023-07-31 (viena grupė) | 2023-08-01 iki 2023-08-31 |
47. | Vilniaus r. Paberžės šv. Stanislavo Kostkos gimnazijos Pikeliškių pradinio ugdymo skyrius | 2023-06-01 iki 2023-06-30 (viena grupė) | 2023-07-03 iki 2023-08-31 |
48. | Vilniaus r. Paberžės šv. Stanislavo Kostkos gimnazijos skyrius Visalaukės mokykla-daugiafunkcinis centras | 2023-06-01 iki 2023-06-30 (viena grupė) | 2023-07-03 iki 2023-08-31 |
49. | Vilniaus r. Rudaminos „Ryto“ gimnazija | 2023-06-01 iki 2023-06-08 (trys grupės) | 2023-06-09 iki 2023-08-31 |
50. | Vilniaus r. Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazija | 2023-06-01 iki 2023-06-30 (keturios grupės) 2023-07-03 iki 2023-07-31 (viena grupė) | 2023-08-01 iki 2023-08-31 |
51. | Vilniaus r. Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazijos Marijampolio pradinio ugdymo skyrius | 2023-06-01 iki 2023-06-30 (viena grupė) | 2023-07-03 iki 2023-08-31 |
52. | Vilniaus r. Rukainių gimnazijos Rukainių ikimokyklinio ugdymo skyrius | 2023-06-01 iki 2023-06-30 (dvi grupės) 2023-07-03 iki 2023-07-31 (viena grupė) | 2023-08-01 iki 2023-08-31 |
53. | Vilniaus r. Valčiūnų gimnazija | 2023-06-01 iki 2023-07-31 (viena grupė) | 2023-08-01 iki 2023-08-31 |
54. | Vilniaus r. Zujūnų gimnazija | 2023-06-01 iki 2023-06-09 (dvi grupės) 2023-06-12 iki 2023-06-30 (viena grupė) 2023-08-10 iki 2023-08-25 (viena grupė) 2023-08-28 iki 2023-08-31 (dvi grupės) | 2023-07-03 iki 2023-08-09 |
55. | Vilniaus r. Zujūnų gimnazijos Čekoniškių pagrindinio ugdymo skyrius | 2023-06-01 iki 2023-06-30 (viena grupė) 2023-08-28 iki 2023-08-31 (viena grupė) | 2023-07-03 iki 2023-08-25 |
Vilniaus rajono savivaldybės informacija